Statistique des accidents LAA [annuaire] /
by
Kommission für die Statistik der Unfallversicherung UVG
; Schweizerische Unfallversicherungsanstalt. Sammelstelle für die Statistik der Unfallversicherung UVG
.
Material type: 
Item type | Current location | Call number | Status | Date due |
---|---|---|---|---|
IST, Institut universitaire romand de santé au travail; Bibliothèque | HA-1473-85 (Browse shelf) | Available | ||
IST, Institut universitaire romand de santé au travail; Bibliothèque | HA-1473-88 (Browse shelf) | Available | ||
IST, Institut universitaire romand de santé au travail; Bibliothèque | HA-1473-89 (Browse shelf) | Available | ||
IST, Institut universitaire romand de santé au travail; Bibliothèque | HA-1473-90 (Browse shelf) | Available | ||
IST, Institut universitaire romand de santé au travail; Bibliothèque | HA-1473-91 (Browse shelf) | Available | ||
IST, Institut universitaire romand de santé au travail; Bibliothèque | HA-1473-94 (Browse shelf) | Available | ||
IST, Institut universitaire romand de santé au travail; Bibliothèque | HA-1493-95 (Browse shelf) | Available | ||
IST, Institut universitaire romand de santé au travail; Bibliothèque | HA-1473-96 (Browse shelf) | Available | ||
IST, Institut universitaire romand de santé au travail; Bibliothèque | HA-1473-97 (Browse shelf) | Available | ||
IST, Institut universitaire romand de santé au travail; Bibliothèque | HA-1473-98 (Browse shelf) | Available | ||
IST, Institut universitaire romand de santé au travail; Bibliothèque | HA-1473-99 (Browse shelf) | Available | ||
IST, Institut universitaire romand de santé au travail; Bibliothèque | HA-1473-00 (Browse shelf) | Available | ||
IST, Institut universitaire romand de santé au travail; Bibliothèque | HA-1473-01 (Browse shelf) | Available | ||
IST, Institut universitaire romand de santé au travail; Bibliothèque | HA-1473-02 (Browse shelf) | Available | ||
IST, Institut universitaire romand de santé au travail; Bibliothèque | HA-1473-03 (Browse shelf) | Available | ||
IST, Institut universitaire romand de santé au travail; Bibliothèque | HA-1473-04 (Browse shelf) | Available | ||
IST, Institut universitaire romand de santé au travail; Bibliothèque | HA-1473-05 (Browse shelf) | Available | ||
IST, Institut universitaire romand de santé au travail; Bibliothèque | HA-1473-06 (Browse shelf) | Available | ||
IST, Institut universitaire romand de santé au travail; Bibliothèque | HA-1473-07 (Browse shelf) | Available | ||
IST, Institut universitaire romand de santé au travail; Bibliothèque | HA-1473-08 (Browse shelf) | Available | ||
IST, Institut universitaire romand de santé au travail; Bibliothèque | HA-1473-09 (Browse shelf) | Available | ||
IST, Institut universitaire romand de santé au travail; Bibliothèque | HA-1473-10 (Browse shelf) | Available | ||
IST, Institut universitaire romand de santé au travail; Bibliothèque | HA-1473-11 (Browse shelf) | Available | ||
IST, Institut universitaire romand de santé au travail; Bibliothèque | HA-1473-12 (Browse shelf) | Available | ||
IST, Institut universitaire romand de santé au travail; Bibliothèque | HA-1473-13 (Browse shelf) | Available |
[Sommaire] Assureurs enregistrés à l'OFAS. Entreprises assurées. Personnes assurées / cas nouveaux selon le groupe d'assureurs, selon la branche économique. Somme des salaires soumise aux primes AAP. Primes nettes. Risque accidents et coûts selon la branche économique. Coûts et recettes de recours. Nationalité des personnes accidentées. Cas de décès acceptés, rentes d'invalidité fixées et prestations en capital. Accidents selon le lieu de l'accident. Accidents professionnels : activité, processus de l'accident et objet. Accidents non professionnels: activités sélectionnées, coûts. Accidents selon le genre de blessures. Maladies professionnelles; etc.