Statistique de l'assurance-maladie obligatoire ... [annuaire] /
by
Schweiz. Bundesamt für Gesundheit
.
Material type: 
Item type | Current location | Call number | Status | Date due |
---|---|---|---|---|
DSAS-VD, Département de la santé et de l'action sociale du canton de Vaud; Centre de documentation CDOC/Stat | P 833/2002 (Browse shelf) | Available | ||
DSAS-VD, Département de la santé et de l'action sociale du canton de Vaud; Centre de documentation | P 833/2003 (Browse shelf) | Available | ||
DSAS-VD, Département de la santé et de l'action sociale du canton de Vaud; Centre de documentation | P 833/2004 (Browse shelf) | Available | ||
DSAS-VD, Département de la santé et de l'action sociale du canton de Vaud; Centre de documentation | P 833/2005 (Browse shelf) | Available | ||
DSAS-VD, Département de la santé et de l'action sociale du canton de Vaud; Centre de documentation | P 833/2006 (Browse shelf) | Available | ||
DSAS-VD, Département de la santé et de l'action sociale du canton de Vaud; Centre de documentation | P 833/2007 (Browse shelf) | Available | ||
DSAS-VD, Département de la santé et de l'action sociale du canton de Vaud; Centre de documentation | P 833/2008 (Browse shelf) | Available |
[Table des matières éd. 2009] : 2. Structure de la statistique de l'assurance-maladie. - 2.1. Nouveautés importantes dans l'édition 2007. - 2.2. Contenu et sources. -3. Nouveautés importantes dans l'assurance-maladie dès 1996. - 4. Graphiques, commentaires et tableaux pour l'exercice 2007 : 4.1-4.11: voir thèmes sous annexe A. - 5. Annexes : [tableaux et graphiques]
Ed. allemande: Statistik der obligatorischen Krankenversicherung ...