Annuaire statistique du canton de Genève [annuaire] /
by
Genève (Canton). Office cantonal de la statistique
.
Material type: 
Item type | Current location | Call number | url | Status | Notes | Date due |
---|---|---|---|---|---|---|
Accès en ligne | imad, Institut genevois de maintien à domicile; Centre de documentation | Link to resource | Available | [Ed. 2014] .- [Document électronique] | ||
Accès en ligne | imad, Institut genevois de maintien à domicile; Centre de documentation | Link to resource | Available | [Ed. 2015] .- [Document électronique] | ||
Accès en ligne | imad, Institut genevois de maintien à domicile; Centre de documentation | Link to resource | Available | [Ed. 2016] .- [Document électronique] | ||
imad, Institut genevois de maintien à domicile; Centre de documentation | 310(058) ANN 1997 (Browse shelf) | Link to resource | Available | [Ed. 1997] | ||
imad, Institut genevois de maintien à domicile; Centre de documentation | 310(058) ANN 1998 (Browse shelf) | Link to resource | Available | [Ed. 1998] | ||
imad, Institut genevois de maintien à domicile; Centre de documentation | 310(058) ANN 2004 (Browse shelf) | Link to resource | Available | [Ed. 2004] | ||
imad, Institut genevois de maintien à domicile; Centre de documentation | 310(058) ANN 2005 (Browse shelf) | Link to resource | Available | [Ed. 2005] | ||
imad, Institut genevois de maintien à domicile; Centre de documentation | 310(058) ANN 2006 (Browse shelf) | Link to resource | Available | [Ed. 2006] | ||
imad, Institut genevois de maintien à domicile; Centre de documentation | 310(058) ANN 2007 (Browse shelf) | Link to resource | Available | [Ed. 2007] | ||
imad, Institut genevois de maintien à domicile; Centre de documentation | 310(058) ANN 2008 (Browse shelf) | Link to resource | Available | [Ed. 2008] | ||
imad, Institut genevois de maintien à domicile; Centre de documentation | 310(058) ANN 2009 (Browse shelf) | Link to resource | Available | [Ed. 2009] | ||
imad, Institut genevois de maintien à domicile; Centre de documentation | 310(058) ANN 2010 (Browse shelf) | Link to resource | Available | [Ed. 2010] | ||
imad, Institut genevois de maintien à domicile; Centre de documentation | 310(058) ANN 2011 (Browse shelf) | Link to resource | Available | [Ed. 2011] | ||
imad, Institut genevois de maintien à domicile; Centre de documentation | 310(058) ANN 2012 (Browse shelf) | Link to resource | Available | [Ed. 2012] | ||
imad, Institut genevois de maintien à domicile; Centre de documentation | 310(058) ANN 2013 (Browse shelf) | Link to resource | Available | [Ed. 2013] |
Table des matières identique à celle de l'Annuaire statistique suisse de l'OFS. [Table des matières 2011] -> 01. Population (information sur la population, état et structure de la population, mouvement de la population, familles et ménages, évolution future de la population). -> 02. Espace et environnement (information sur le domaine, utilisation du territoire et paysage, état et évolution de l'environnement). -> 03. Vie active et rémunération du travail (informations sur la vie active et la rémunération du travail, activité professionnelle et temps de travail, chômage et places vacantes, salaires et revenus du travail). -> 04. Economie nationale. -> 05. Prix. -> 06. Industries et services. -> 07. Agriculture et sylviculture. -> 08. Energie. -> 09. Construction et logement. -> 10. Tourisme. -> 11. Transports et communications (accidents de la circulation selon la nature des dommages, depuis 1985 (lésions corporelles, cas mortels); personnes impliquées selon le groupe d'âges). -> 12. Monnaie, banques, assurances. -> 13. Protection sociale (assurances sociales; AVS/AI, APG; allocations familiales; assurance maladie; aide sociale). -> 14. Santé : Indicateurs de santé, par canton (nombre de médecins/dentistes/pharmacies); Etablissements de santé hospitaliers et non hospitaliers (lits; journées d'hébergement; emplois; dépenses d'exploitation; ...) ; Structures pour personnes handicapées; Médecins; Etat de santé : maladies infectieuses (sida; etc); diagnostics hospitaliers; degrés d'impotence; prestations médicales pour la jeunesse; accouchements, interruptions de grossesse, mortalité infantile; causes de décès; toxicodépendances; comportements et attitudes ayant une influence sur la santé; etc. -> 15. Education et science. -> 16. Culture, médias, emploi du temps. -> 17. Politique. -> 18. Administration et finances publiques. -> 19. Criminalité et droit pénal. -> 20. Situation économique et sociale de la population. -> 21. Disparités régionales.