La santé des adolescents, à l'image de la société [publication] /
by
Tschumper, Annemarie
; Diserens, Chantal
; Universität (Bern). Institut für Psychologie
; Université (Lausanne). Institut universitaire de médecine sociale et préventive. Unité multidisciplinaire de santé des adolescents
.
Material type: 
Item type | Current location | Call number | Status | Date due |
---|---|---|---|---|
CHUV, Collection de santé publique (CDSP) et InfoDoc Promotion de la santé (PSS) | FB-833-E2 (Browse shelf) | Available | ||
CHUV, Collection de santé publique (CDSP) et InfoDoc Promotion de la santé (PSS) | FB-833 (Browse shelf) | Available | ||
CHUV, Collection de santé publique (CDSP) et InfoDoc Promotion de la santé (PSS) | FB-833-E1 (Browse shelf) | Available | ||
imad, Institut genevois de maintien à domicile; Centre de documentation | GB-1141 (Browse shelf) | Available | ||
imad, Institut genevois de maintien à domicile; Centre de documentation | GB-1141-E1 (Browse shelf) | Available | ||
IST, Institut universitaire romand de santé au travail; Bibliothèque | PUB-RAP (Browse shelf) | Available | ||
Accès en ligne | Unité de santé sexuelle et planning familial (Genève); Centre de documentation Centre de documentation | 159.922.80 DD -7 (Browse shelf) | Available |
Deux recherches nationales ont été réalisées en 2002 sur l'état de santé et les besoins des adolescents de 11 à 20 ans ; la première "HBSC" (Health behavior in school-aged children) est une étude internationale (36 pays) quadriennale placée sous l'égide de l'OMS et la seconde "SMASH 2002" (Swiss multicenter adolescent survey on health) est une étude nationale menée pour la première fois en 1993. La présente brochure expose les résultats de ces études, ainsi que des témoignages de jeunes et des pistes d'action. [extraits du résumé des auteurs]